O curso de graduação em Biomedicina do Centro Universitário de Itajubá – FEPI tem como perfil do formando egresso, o Biomédico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises hematológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
Habilitação: Bacharel em Biomedicina – PRESENCIAL
Duração do Curso: 4 anos
Turno: Noturno
Vagas: 50 vagas
Corpo Docente

Coordenação
Profa. Dra. Thaisla Andrielle da Silva
Graduação: Biomedicina | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
Especialização: Genética e Biologia Molecular | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL
Mestrado: Ciência Animal | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
Doutorado: Reprodução, Sanidade e Bem-Estar Animal | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
Email: biomedicina@fepi.br
Corpo Docente
Prof. Dr. Alexandre de Souza e Silva
Profª. Dra. Anna Gabriela Silva Vilela Ribeiro
Prof. Dr. José Dilermando Costa Júnior
Prof. Dr. Luiz Paulo de Aguiar Marciano
Prof. Me. Paulo Marcelo Mota Nascimento
Profª. Dra. Simone Rodrigues Alves de Melo
Profª. Me. Stefanie Leal de Oliveira
Profª. Dra. Stella Maris Rodrigues Simões
Profª. Dra. Thaisla Andriele da Silva
Prof. Dr. Thúlio Wliandon Lemos Barbosa
Mercado de Trabalho
O Biomédico formado no Centro Universitário de Itajubá – FEPI poderá atuar nas seguintes áreas:
- Análises Clínicas – realizar exames de análises clínicas, execução de processamentos de sangue, assim como suas sorologias e exames pré e pós-transfusões.
- Análises Ambientais
- Análises Bromatológicas
- Biologia Molecular
- Genética
- Reprodução Humana
- Citologia Oncótica
- Banco de sangue
- Microbiologia dos alimentos
- Biomedicina estética
- Diagnóstico por imagem e medicina molecular
Educacional
Para a consecução dos objetivos e do perfil profissional do egresso a que se propõe, o Curso de Biomedicina conta com mecanismos que transcendem os conteúdos herméticos, setorizados ou especializados. Nessa perspectiva, desenvolve-se uma abordagem que possibilita o trabalho baseado na relação entre as disciplinas que compõem Base Ciências Exatas, Base Ciências Biológicas e da Saúde, Base Ciências Humanas e Sociais e Base Ciências da Biomedicina o que promove a práxis de uma visão focada numa intricada rede de informações e comunicações, em que somente o profissional, com essa formação terá condições de entender, gerar significações, produzir novos produtos e sistemas e encontrar as soluções adequadas para aproximar cada vez mais as fronteiras deste imenso universo do conhecimento.
Para isto, o Curso de Biomedicina conta com os seguintes laboratórios:
- Laboratório de Análises Clínicas
- Laboratório de Anatomia Humana;
- Laboratório de Bioquímica;
- Laboratório de Biotecnologia;
- Laboratório de Bromatologia;
- Laboratório de Microbiologia;
- Laboratório de Microscopia;
- Laboratório de Química;
- Laboratório de Tecnologia da Informação – LTI
Grade Curricular 2022
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: Órgãos e Sistemas | 68 |
| Biologia Celular e Molecular | 68 | |
| Química | 68 | |
| Histologia e Embriologia | 68 | |
| Fundamentos da Biomedicina | 34 | |
| Metodologia Científica | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 401 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Bioquímica | 51 | |
| Genética | 34 | |
| Microbiologia e Imunologia | 51 | |
| Bioestatística e Bioinformática | 34 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Produção Discursiva: Oralidade e Escrita no Ensino Superior | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 401 | |
| 3º | Parasitologia | 68 |
| Biossegurança e Primeiros Socorros | 34 | |
| Farmacologia | 68 | |
| Biofísica para as Práticas Biomédicas | 34 | |
| Patologia | 85 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 4º | Imaginologia e Medicina Nuclear | 51 |
| Citologia Clínica e Oncótica | 68 | |
| Análise Ambiental e Saneamento | 34 | |
| Psicologia da Saúde | 34 | |
| Deontologia Biomédica | 34 | |
| Bromatologia | 68 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 5º | Toxicologia | 68 |
| Hematologia Clínica | 68 | |
| Bioquímica Clínica | 51 | |
| Microbiologia Clínica | 68 | |
| Parasitologia Clínica | 34 | |
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 6º | Imunologia Clínica | 68 |
| Biomedicina Estética | 102 | |
| Hemoterapia e Banco de Sangue | 34 | |
| Uroanálise e Fluídos Corporais | 51 | |
| Auditoria e Gestão Laboratorial | 68 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 7º | Biomedicina Forense | 34 |
| Estágio Supervisionado I | 325 | |
| TCC – 1º Semestre | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 454 | |
| 8º | Biotecnologia e Reprodução Humana Assistida | 34 |
| Estágio Supervisionado II | 325 | |
| TCC – 2º Semestre | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 454 | |
| Total | 3.246 | |
Grade Curricular 2026
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: Órgãos e Sistemas | 68 |
| Biologia Celular e Molecular | 68 | |
| Química | 68 | |
| Histologia e Embriologia | 68 | |
| Fundamentos da Biomedicina | 34 | |
| Metodologia Científica | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 401 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Bioquímica | 51 | |
| Genética | 34 | |
| Microbiologia e Imunologia | 51 | |
| Bioestatística e Bioinformática | 34 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Produção Discursiva: Oralidade e Escrita no Ensino Superior | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 401 | |
| 3º | Parasitologia | 68 |
| Biossegurança e Primeiros Socorros | 34 | |
| Farmacologia | 68 | |
| Biofísica para as Práticas Biomédicas | 34 | |
| Patologia | 85 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 4º | Imaginologia e Medicina Nuclear | 51 |
| Citologia Clínica e Oncótica | 68 | |
| Análise Ambiental e Saneamento | 34 | |
| Psicologia da Saúde | 34 | |
| Deontologia Biomédica | 34 | |
| Bromatologia | 68 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 5º | Toxicologia | 68 |
| Hematologia Clínica | 68 | |
| Bioquímica Clínica | 51 | |
| Microbiologia Clínica | 68 | |
| Parasitologia Clínica | 34 | |
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 6º | Imunologia Clínica | 68 |
| Biomedicina Estética | 102 | |
| Hemoterapia e Banco de Sangue | 34 | |
| Uroanálise e Fluídos Corporais | 51 | |
| Auditoria e Gestão Laboratorial | 68 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 384 | |
| 7º | Biomedicina Forense | 34 |
| Estágio Supervisionado I | 325 | |
| TCC – 1º Semestre | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 454 | |
| 8º | Biotecnologia e Reprodução Humana Assistida | 34 |
| Estágio Supervisionado II | 325 | |
| TCC – 2º Semestre | 34 | |
| Atividades Complementares | 20 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 41 | |
| Subtotal | 454 | |
| TOTAL | 3.246 | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | ||
| Estágio Supervisionado III | 250 | |
| Estágio Supervisionado IV | 250 | |
| TOTAL COM DISCIPLINAS OPTATIVAS | 3.746 | |











































