O curso de graduação em Educação Física, do Centro Universitário de Itajubá confere grau de bacharel aos seus graduados. Por se tratar de um curso que pretende atuar academicamente qualificando seus alunos com a formação em Bacharelado e por buscar oferecer um constante aprimoramento dos docentes, promovendo a melhor qualificação possível dos discentes, todas as atividades curriculares ou extracurriculares estarão alicerçadas sobre a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. O curso de graduação em Educação Física está estruturado de forma a contemplar em seu currículo uma variedade de disciplinas devidamente organizadas, segundo um sistema seriado semestral.
O Curso de Educação Física utiliza o espaço da Academia FEPI para desenvolvimento das aulas de treinamento, avaliação física e ginástica.
Modalidade: Bacharelado em Educação Física – PRESENCIAL
Duração do curso: 4 anos
Turno: Noturno
Vagas: 50


Corpo Docente

Coordenação
Prof. Dr. Alexandre de Souza e Silva
Graduação: Educação Física (UNITAU)
Mestrado: Ciências Biológicas (UNIVAP)
Doutorado: Ciências do Desporto (UTAD) – revalidado na USP
Pós-Doutorado: Educação (UNESP)
E-mail: educacaofisica@fepi.br
Corpo Docente
Prof. Dr. Alexandre de Souza e Silva
Profa. Dra. Anna Gabriela Silva Vilela Ribeiro
Profa. Dra. Jasiele Aparecida Oliveira Silva
Prof. Me. Jean Marinho da Silva
Prof. Dr. José Jonas de Oliveira
Prof. Dr. Luis Henrique Sales Oliveira
Mercado de Trabalho
O Curso de Bacharel em Educação Física do Centro Universitário de Itajubá oferece aos seus alunos, através de um currículo acadêmico bem elaborado e voltado às exigências do mercado profissional, um ensino de qualidade, capacitando-os para atuar em diversos segmentos da sociedade, como: centros de condicionamento físico, clínicas, clubes, academias, hoteis, personal training, esportes de aventura, entre outros.
A profissão na área da saúde cresce e abre novos mercados, devido a importância da atividade física para a qualidade de vida.
Segundo pesquisas realizadas por renomados Institutos, uma das carreiras mais promissoras para os próximos dez anos é a do profissional de Educação Física.
Profissão
Com a regulamentação do Profissional de Educação Física, em 1998, através da criação do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF e dos Conselhos Regionais – CREFs e a valorização e importância que a sociedade tem dado à prática de exercícios físicos e dos esportes como busca de qualidade de vida, saúde, convívio social e lazer, tem ocorrido um crescimento significativo pela procura de profissionais de Educação Física.
Atualmente, com um mercado de trabalho que se apresenta cada vez mais competitivo, a Educação Física emerge como uma das mais atraentes e promissoras carreiras profissionais. Entretanto, o mercado de trabalho mostra-se mais exigente, privilegiando os profissionais com qualificação acadêmica.
Locais de Estágios
Os estágios ocorrem nas academias, clínicas e clubes da cidade e região.
Educacional
O aluno do curso de Educação Física do Centro Universitário de Itajubá, após a conclusão do curso, tem a opção de buscar o ensino continuado, se aprimorando e qualificando ainda mais para o mercado de trabalho e visando assim maior inserção na profissão. Dentre o ensino continuado, podemos destacar o curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo e Musculação e Treinamento Funcional Personalizado, oferecido na Instituição.
Laboratórios
O curso de Educação Física do Centro Universitário de Itajubá utiliza os seguintes laboratórios:
- Anatomia Humana
- Bioquímica
- Reabilitação Pulmonar
- Microscopia e
- Academia FEPI
Grade Curricular 2022
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: Órgãos e Sistemas | 68 |
| Biologia Celular e Molecular | 68 | |
| Práticas Integradoras – Introdução à Educação Física e Esporte | 68 | |
| Genética e Desempenho Esportivo | 85 | |
| Metodologia Científica | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Anatomia do Aparelho Locomotor | 68 | |
| Cinesiologia e Biomecânica Geral e do Esporte | 68 | |
| Bioquímica | 51 | |
| Produção Discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 34 | |
| Crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e controle motor | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 3º | Psicologia Geral e do Esporte | 34 |
| Fisiologia do Exercício | 85 | |
| Nutrição Esportiva | 68 | |
| Práticas Integradoras – Treinamento Desportivo | 68 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Bioestatística e Bioinformática | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 4º | Basquetebol | 68 |
| Handebol | 68 | |
| Futebol | 68 | |
| Voleibol | 68 | |
| Práticas Integradoras do Esporte | 34 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 413 | |
| 5º | Administração e Marketing de Academias | 34 |
| Musculação | 85 | |
| Avaliação da Aptidão Física | 85 | |
| Ginástica de Academia | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 164 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 39 | |
| Subtotal | 441 | |
| 6º | Prescrição de Exercício para Crianças e Adolescentes | 68 |
| Prescrição de Exercício para Populações Especiais | 68 | |
| Prescrição de Exercício para Terceira Idade | 68 | |
| Esporte Adaptado | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 164 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 39 | |
| Subtotal | 441 | |
| 7º | Jogos, recreação e lazer | 51 |
| Empreendedorismo e Organização Esportiva | 68 | |
| Tópicos em Ginástica | 51 | |
| Estágio Supervisionado | 182 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso – 1º semestre | 34 | |
| Primeiros Socorros | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 48 | |
| Subtotal | 468 | |
| 8º | Atletismo | 51 |
| Natação e Hidroginástica | 51 | |
| Avaliação Neuromotora e Cardiorrespiratória | 68 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Estágio Supervisionado | 182 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso – 2º semestre | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 48 | |
| Subtotal | 502 | |
| TOTAL | 3.453 | |
| Disciplinas Optativas | ||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| TOTAL | 3.487 | |
Grade Curricular 2026
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: Órgãos e Sistemas | 68 |
| Biologia Celular e Molecular | 68 | |
| Práticas Integradoras – Introdução à Educação Física e Esporte | 68 | |
| Genética e Desempenho Esportivo | 85 | |
| Metodologia Científica | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Anatomia do Aparelho Locomotor | 68 | |
| Cinesiologia e Biomecânica Geral e do Esporte | 68 | |
| Bioquímica | 51 | |
| Produção Discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 34 | |
| Crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e controle motor | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 3º | Psicologia Geral e do Esporte | 34 |
| Fisiologia do Exercício | 85 | |
| Nutrição Esportiva | 68 | |
| Práticas Integradoras – Treinamento Desportivo | 68 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Bioestatística e Bioinformática | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 396 | |
| 4º | Basquetebol | 68 |
| Handebol | 68 | |
| Futebol/Futsal | 68 | |
| Voleibol | 68 | |
| Práticas Integradoras do Esporte | 34 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Atividade Complementares | 30 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 43 | |
| Subtotal | 413 | |
| 5º | Empreendedorismo, Administração e Marketing de Academias | 68 |
| Musculação | 85 | |
| Avaliação da Composição Corporal | 85 | |
| Ginástica de Academia | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 164 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 39 | |
| Subtotal | 475 | |
| 6º | Prescrição de Exercício para Crianças e Adolescentes | 68 |
| Prescrição de Exercício para Populações Especiais | 68 | |
| Prescrição de Exercício para Terceira Idade | 68 | |
| Esporte Adaptado | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 164 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 39 | |
| Subtotal | 441 | |
| 7º | Jogos, Recreação e Lazer | 51 |
| Organização Esportiva | 51 | |
| Tópicos em Ginástica | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 182 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Primeiro Semestre | 34 | |
| Primeiros Socorros | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 48 | |
| Subtotal | 434 | |
| 8º | Atletismo | 34 |
| Natação e Hidroginástica | 34 | |
| Avaliação Neuromotora e Cardiorrespiratória | 68 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Estágio Supervisionado | 182 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Segundo Semestre | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 48 | |
| Subtotal | 468 | |
| TOTAL | 3.419 | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | ||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| TOTAL | 3.453 | |























