Você já imaginou transformar ideias em espaços, projetar ambientes que acolhem, inspiram e funcionam, e contribuir ativamente para o futuro das cidades? O curso de Arquitetura e Urbanismo da FEPI Itajubá prepara você para atuar de forma criativa, técnica e responsável diante dos desafios do mundo contemporâneo. Ao longo da formação, o estudante desenvolve competências para projetar edificações, ambientes e espaços urbanos em diferentes escalas, articulando estética, funcionalidade, sustentabilidade, inovação e compromisso social. O curso valoriza uma formação dinâmica, conectada às transformações da sociedade e às demandas reais do mercado profissional, integrando ensino, pesquisa, extensão e experiências práticas. Mais do que formar profissionais capacitados para desenhar e construir, a FEPI busca formar arquitetos e urbanistas críticos, sensíveis e preparados para pensar o território, a cidade e a qualidade de vida das pessoas. É a oportunidade de construir uma trajetória acadêmica voltada à criação de soluções inteligentes, humanas e transformadoras para o ambiente construído.
Modalidade: Bacharelado – PRESENCIAL
Duração do curso: 5 anos
Turno: Diurno
Vagas: 50 vagas
Corpo Docente

Coordenação
Profa. Dra. Rayssa Peixoto Mendes
Graduação: Arquitetura e Urbanismo – FIAM-FAAM Centro Universitário.
Especialização: Design de Interiores – FIAM-FAAM Centro Universitário.
Mestrado: Saúde Ambiental – Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas.
Doutorado: Arquitetura e Urbanismo – Universidade São Judas Tadeu.
E-mail: arquitetura@fepi.br
Corpo Docente
Prof. Dr. Lucas Ramon Roque da Silva
Profa. Dra. Rayssa Peixoto Mendes
Profa. Ma. Renata do Carmo Mota Alves
Prof. Me. Rodrigo Barbosa Lima
Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho para o profissional de Arquitetura e Urbanismo é amplo e promissor, com possibilidades de atuação em projetos de espaços internos e externos, arquitetura de interiores, paisagismo, urbanismo, restauro, acompanhamento de obras e consultorias técnicas. Além do setor privado, o arquiteto e urbanista também encontra oportunidades no setor público, especialmente nas áreas de planejamento urbano, habitação, mobilidade, acessibilidade e desenvolvimento sustentável. Com a crescente valorização de cidades mais qualificadas, inclusivas e eficientes, esse profissional assume um papel cada vez mais importante na transformação do ambiente construído e na melhoria da qualidade de vida da população.
Educacional
O curso de Arquitetura e Urbanismo tem como propósito formar profissionais com visão ampla, sensibilidade projetual e sólida base técnica, aptos a compreender, interpretar e transformar as demandas de indivíduos, grupos sociais e da coletividade em soluções espaciais qualificadas. Sua formação contempla a concepção, a organização e a produção dos espaços interiores e exteriores, abrangendo a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo, a preservação e valorização do patrimônio construído, bem como a atenção ao equilíbrio ambiental e ao uso responsável dos recursos disponíveis. Mais do que capacitar para o exercício técnico da profissão, o curso busca desenvolver um olhar crítico, criativo e comprometido com as questões contemporâneas, preparando o estudante para atuar de forma ética, inovadora e socialmente responsável na construção de espaços que promovam qualidade de vida, sustentabilidade e integração entre sociedade, natureza e território.
Grade Curricular
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Informática, Algoritmos e Programação | 68 |
| Teoria e História da Arquitetura | 51 | |
| Teoria e História do Urbanismo | 51 | |
| Teoria e História do Paisagismo | 51 | |
| Desenho Universal e Meios de Representação e Expressão | 68 | |
| Metodologia Científica | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 370 | |
| 2º | Estética e História da Arte | 68 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 68 | |
| Desenho Arquitetônico | 68 | |
| Maquetes – Modelos Físicos Tridimensionais | 51 | |
| Estudos Sociais e Econômicos | 68 | |
| Produção Discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 404 | |
| 3º | Ateliê de Projeto – Residencial | 51 |
| Projeto de Arquitetura | 68 | |
| Física: Ótica e Termodinâmica | 68 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Tecnologia da Construção | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 302 | |
| 4º | Ateliê Projeto – Uso Misto (Comércio, Serviço) | 51 |
| Plástica | 68 | |
| Modelagem de Informação da Construção – BIM | 68 | |
| Conforto Ambiental | 68 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 336 | |
| 5º | Ateliê de Projeto – Habitação Social | 51 |
| Sistemas Estruturais | 68 | |
| Resistência dos Materiais | 68 | |
| Projeto de Paisagismo Micro | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Atividades Complementares | 10 | |
| Subtotal | 302 | |
| 6º | Ateliê de Projeto – Urbanismo | 51 |
| Conforto Acústico | 68 | |
| Planejamento Urbano e Regional | 68 | |
| Projeto de Urbanismo | 68 | |
| Mecânica dos Solos e Fundações | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 370 | |
| 7º | Ateliê de Projeto – Edificações em Altura | 51 |
| Estrutura de Concreto | 68 | |
| Projeto de Paisagismo Macro | 68 | |
| Topografia Aplicada | 68 | |
| Estágio Supervisionado | 80 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Atividades Complementares | 10 | |
| Subtotal | 382 | |
| 8º | Ateliê de Projeto – Edifícios Complexos | 51 |
| Estrutura de Madeira e Metálica | 68 | |
| Informática aplicada à Arquitetura e Urbanismo | 68 | |
| Instalações Prediais | 34 | |
| Conforto Luminoso | 34 | |
| Estágio Supervisionado | 80 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 382 | |
| 9º | Ateliê de Projeto – Patrimônio Histórico | 51 |
| Projeto de Interiores | 68 | |
| Técnicas Retrospectiva | 68 | |
| Estágio Supervisionado | 80 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso – 1º Semestre | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Subtotal | 348 | |
| 10º | Ateliê de Projetos – Estudos de Impacto | 34 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 51 | |
| Ética e Legislação Profissional | 34 | |
| Estudos Ambientais e Sustentabilidade | 68 | |
| Gerência e Planejamento de Obras | 68 | |
| Estágio Supervisionado | 80 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso – 2º Semestre | 34 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 37 | |
| Atividades Complementares | 10 | |
| Subtotal | 416 | |
| TOTAL | 3.612 | |
| Disciplinas Optativas | ||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| TOTAL COM DISCIPLINA OPTATIVA | 3.646 | |















































