O curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário de Itajubá – FEPI é o primeiro na cidade a oferecer a formação superior na área de estética e cosmética, promovendo uma formação plural da estética como ciência e profissão.
Totalmente diferenciado e sofisticado, o curso tem como premissa preparar profissionais para atuarem com diferenciais competitivos no promissor mercado da estética.
O curso de graduação em Estética e Cosmética da FEPI – Centro Universitário de Itajubá visa proporcionar, por meio de uma educação de excelência, a habilitação na área da estética, saúde e bem-estar. Prepara o aluno com as mais recentes e inovadoras técnicas do segmento, além da visão crítica e empreendedora, tornando-o capaz de gerir seu próprio negócio de serviços de estética. Tudo isso graças a estrutura que o curso possui, com diversos laboratórios e uma Clínica-Escola de Estética e Cosmética completa.
Modalidade: Tecnólogo – PRESENCIAL
Duração do curso: 2 anos e meio
Turno: Noturno
Regime: semestral
Vagas: 50
Corpo Docente

Coordenação
Profa. Dra. Thaisla Andrielle da Silva
Graduação: Biomedicina | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
Especialização: Genética e Biologia Molecular | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL
Mestrado: Ciência Animal | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
Doutorado: Reprodução, Sanidade e Bem-Estar Animal | Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS
E-mail: estetica@fepi.br
Corpo Docente
Prof. Dr. Alexandre de Souza e Silva
Profa. Esp. Jéssica Aparecida de Carvalho Silva
Prof. Dr. José Dilermando Costa Júnior
Profa. Dra. Liliane Pereira Pinto
Profa. Dra. Pâmela Camila Pereira
Profa. Dra. Stella Maris Rodrigues Simões
Mercado de Trabalho
A Profissão
O profissional da estética é responsável por cuidar da saúde corporal, facial, capilar, da pele e unhas, voltando-se para o bem estar físico, estético e mental.
Áreas de atuação e Mercado de Trabalho
O campo de atuação do Tecnólogo em Estética e Cosmética é abrangente, podendo atuar como profissional autônomo ou em equipe multidisciplinar.
A atuação possui diversos segmentos, entre eles:
- Estética Corporal;
- Estética Facial;
- Estética Capilarl;
- Maquiagem e Visagismo;
- Técnicas de embelezamento (depilação, podologia e spa dos pés;
- Consultorias, entre outras.
O profissional pode atuar em Clínicas e Centros de Estética, Empresas de Produtos Cosméticos, Agências de Modelos, Casas de Repouso, Salões de Beleza, Estâncias Hidrominerais, Institutos e Centros de Pesquisas, Instituições de Ensino, entre outras.
Diferenciais do Curso
- A graduação em Tecnologia em Estética e Cosmética da FEPI equilibra a aprendizagem teórica e prática, desde o primeiro ano do curso, estimulando a pesquisa e inovação como partes da formação da identidade do futuro profissional.
- Corpo docente qualificado, com professores Mestres e Doutores, garantindo a qualidade de ensino.
- Infraestrutura predial e tecnológica alinhadas com o mercado de trabalho atual.
- Valorização do profissional com formação técnico científica e cultural, promovendo a valorização da cultura do trabalho e a compreensão de sua função social, além de formar profissionais competentes para interagir com demais especialistas da área da medicina, fisioterapia, e segmentos afins.
- Parcerias com empresas de cosméticos promovendo workshops e trabalhos de extensão.
Grade Curricular 2022
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: órgãos e sistemas | 68 |
| Biologia Celular Molecular | 68 | |
| Histologia e Embriologia | 34 | |
| Primeiros Socorros | 34 | |
| Fundamentos da Estética e Cosmética e Ética Profissional | 51 | |
| Técnicas de Massagens e Drenagem Linfática Manual | 68 | |
| Atividade Acadêmica de Extensão – Profissão Esteticista | 40 | |
| Subtotal | 363 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Produção Discursiva: Oralidade e Escrita no Ensino Superior | 34 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Endocrinologia e Angiologia | 51 | |
| Bioquímica | 51 | |
| Terapias Complementares em Estética | 68 | |
| Atividade Acadêmica de Extensão | 40 | |
| Subtotal | 380 | |
| 3º | Microbiologia Estética | 51 |
| Técnicas de Avaliação Facial e Corporal | 51 | |
| Cosmetologia em Estética | 68 | |
| Disfunções Dermatológicas aplicadas à Estética Facial e Corporal | 51 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e Diversidade | 34 | |
| Depilação e Técnicas de Embelezamento | 68 | |
| Atividade Acadêmica de Extensão – Práticas Integrativas e Complementares | 40 | |
| Subtotal | 363 | |
| 4º | Estética Facial | 68 |
| Estética Corporal | 68 | |
| Podologia e Spa dos Pés e Mãos | 68 | |
| Biossegurança | 34 | |
| Sociedade, Cultura e Cidadania | 34 | |
| Estágio Supervisionado I | 130 | |
| Atividade Acadêmica de Extensão | 40 | |
| Subtotal | 442 | |
| 5º | Nutrição e Dietética | 68 |
| Marketing e Empreendedorismo | 68 | |
| Terapia e Estética Capilar | 85 | |
| Maquiagem e Visagismo | 85 | |
| Estágio Supervisionado II | 130 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 42 | |
| Subtotal | 478 | |
| TOTAL | 2.026 | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | ||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| TOTAL | 2.060 | |
Grade Curricular 2026
| Período | Disciplina | Carga Horária Total |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Humana: órgãos e sistemas | 68 |
| Biologia Celular Molecular | 68 | |
| Histologia e Embriologia | 34 | |
| Primeiros Socorros | 34 | |
| Fundamentos da Estética e Cosmética e Ética Profissional | 51 | |
| Técnicas de Massagens e Drenagem Linfática Manual | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 40 | |
| Atividades Complementares | 17 | |
| Subtotal | 380 | |
| 2º | Fisiologia Humana | 68 |
| Produção Discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 34 | |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 68 | |
| Endocrinologia e Angiologia | 51 | |
| Bioquímica | 51 | |
| Terapias Complementares em Estética | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 40 | |
| Atividades Complementares | 17 | |
| Subtotal | 397 | |
| 3º | Microbiologia Estética | 51 |
| Técnicas de Avaliação Facial e Corporal | 51 | |
| Cosmetologia em Estética | 68 | |
| Disfunções Dermatológicas aplicadas à Estética Facial e Corporal | 51 | |
| Meio Ambiente, Direitos Humanos e diversidade | 34 | |
| Depilação e Técnicas de Embelezamento | 68 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 40 | |
| Atividades Complementares | 17 | |
| Subtotal | 380 | |
| 4º | Estética Facial | 68 |
| Estética Corporal | 68 | |
| Podologia e Spa dos Pés e Mãos | 68 | |
| Biossegurança | 34 | |
| Sociedade Cultura e Cidadania | 34 | |
| Estágio Supervisionado I | 130 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 40 | |
| Atividades Complementares | 17 | |
| Subtotal | 459 | |
| 5º | Nutrição e Dietética | 68 |
| Marketing e Empreendedorismo | 68 | |
| Terapia e Estética Capilar | 85 | |
| Maquiagem e Visagismo | 85 | |
| Estágio Supervisionado II | 130 | |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 42 | |
| Atividades Complementares | 17 | |
| Subtotal | 495 | |
| TOTAL | 2.111 | |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | ||
| Libras – Língua Brasileira de Sinais | 34 | |
| TOTAL | 2.145 | |





































